Döner Kapı Fiyatları
Döner Kapı Fiyatları, ölçü ve kanat yapısı ve kanat adetine göre değişkenlik gösterebilir otomatik döner kapı sistemleri projelendirilir ve proje durumuna göre imalat aşamasına geçilmektedir kullanılacak mekanikleri ve elektronik motor kartı ve alıcısı kusursuz olmalıdır uzun yıllar sorunsuz çalışması esastır.
ÇAP ÖLÇÜ
| 4 KANAT | 2000 mm 2200 mm | 4.500 € | 800 € | 1.200 € | |
| 2201 mm 2400 mm | 4.750 € | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
| 2401 mm 2600 mm | 4.850 € | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
| 2601 mm 2800 mm | 5.000 € | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
| 2801 mm 3000 mm | 5.250 € | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
| 3001 mm 3500 mm | 5.750 € | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
| 3501 mm 4000 mm | 6.250€ | 6.250 € | 800 € | 1.200 € |
| MAXIMUM: GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ 2300 MM, KANOPİ YÜKSEKLİGİ 400 MM OLARAK HESAPLANMIŞTIR. | ||||||||
| SABİT BOMBELİ CAMLAR 4+4 ŞEFFAF LAMİNE, KANAT CAMLARI 4+4 LAMİNEDİR. FİYATA DAHİLDİR. | ||||||||
| KAPI RENGİ;Kapı standart olarak ral renklerinden herhanği birisini veya naturel mat eloksal fiyatlandırılmıştır. Farklı eloksal renkleri (PARLAK, SATİNE V.B) veya yüzey işlemi ayrıca fiyatlandırılacaktır. | ||||||||
| ● fiyatlarımıza KDV dahil degildir.Ayrıca % 18 KDV Bedeli ilave edilir. | ||||||||
| ● Fiyatlarımız Dolar ve Euro cinsinden olup ; ödeme günü T.C Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esasa alınır. | ||||||||
| ● Fiyatlarda ve Teknik özelliklerde haber vermeksizin degiştirme hakkımız saklıdır. | ||||||||
| ● İmalatı yapılmış montaja hazır kapılar farikamızda çalıştırılarak tüm testleri yapılarak teslim edilir. | ||||||||
| ● Kapı fiyatlarımızda montaj ve nakliye hariç, atölye teslimidir. | ||||||||
| ● Kanopinin standart yükseklikten fazla istenildiği durumlarda her 200 mm’ye 50 € ilave edilecektir. | ||||||||
| ● Servis Kapısı ( Acil çıkış Kapısı ) optioneldir. (1 Adet L:1000mm H:2200mm+200mm 330 Eurodur. | ||||||||
| ● BREAKAUT (Kırılan Kanat ) Sistem Optioneldir 800 euro+Kdv dir. | ||||||||
| ● Camlar renkli olduğu taktirde 5 euro Fark | ||||||||
| ● Camlar renkli ve reflekte olduğu taktirde 6 euro Fark | ||||||||
Diğer yazılar
Door Parts Reliable Solutions for Automatic Doors and Window Hardware
Quality door parts support smooth operation, dependable access, and practical maintenance. From automatic sliding doors to everyda…
Devamını okuDorma DK Tech 120 Kayar Kapı Mekanizması
Dorma DK Tech 120 Teknik Özellikleri Aşağıdaki değerler üreticinin resmi ürün sayfasında belirtilen teknik verilerdir: Bu teknik d…
Devamını okuOfis Bölme
Ofis bölme, bir ofis alanını daha etkili kullanmak için fiziksel olarak parçalara bölmek anlamına gelir. Bu, ofisleri çalışanların…
Devamını oku